Les tarifs de location du Château
Boisemontais | Extérieurs | ||||
---|---|---|---|---|---|
Utilisation | Haute saison (mai à août) | Basse saison (septembre à avril) | Haute saison (mai à août) | Basse saison (septembre à avril) | Caution |
Location journée 9h à 22h | 400 € | 400 € | 600 € | 600 € | 500 € |
Mariage 1 journée 9h à 4h | 1000 € | 800 € | 1300 € | 1000 € | 500 € |
Week-end samedi 9 au dimanche 20h | 1300 € | 1000 € | 1600 € | 1300 € | 500 € |
Vin d'honneur 14h à 18h | 200 € | 200 € | 400 € | 400 € | 500 € |
Exposition à la journée | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 500 € |
Séminaire | 30 € par jour et par personne (minimum 10 personnes) | ||||
Séminaire + salle réception | 45 € par jour et par personne (minimum 10 personnes) | ||||
Associations | Gratuité 1 jour par an | 200 € 1 jour par an | 500 € |
Voir aussi :